
Salas modulares e amplas atendem às mais diferentes formas de montagem. Com capacidade para 720 pessoas em auditório possui 08 salas de apoio e foyer para coquetéis e coffee breaks.
Clique aqui para fazer o download do mapa
| Dim. | M² | Pé dir. | Aud. | "U" | Esp. Peixe | Coq. | Banq. | Mesa redonda | |
| Pedra Grande | 48x14 | 672 | 4,7 | 1000 | 148 | 600 | 1000 | 600 | 424 |
| Ágata | 12x23 | 276 | 4,7 | 350 | 80 | 260 | 350 | 160 | 160 |
| Ametista | 8x14 | 112 | 4,7 | 120 | 40 | 72 | 120 | 54 | 54 |
| Diamante | 8x14 | 112 | 4,7 | 120 | 36 | 72 | 100 | 42 | 42 |
| Rubi | 7x14 | 98 | 4,7 | 110 | 40 | 72 | 110 | 48 | 48 |
| Safira | 8x14 | 112 | 4,7 | 150 | 40 | 96 | 150 | 66 | 66 |
| Esmeralda | 7x14 | 98 | 4,7 | 120 | 40 | 72 | 120 | 54 | 54 |
| Turquesa | 5x10 | 50 | 3,2 | 50 | 28 | 36 | - | - | - |
| Ônix | 5x9 | 45 | 3,2 | 40 | 28 | 28 | - | - | - |
| Âmbar | 4x8 | 32 | 3,2 | 30 | 16 | 18 | - | - | - |
| Jade | 4x7 | 28 | 3,2 | 30 | 16 | 18 | - | - | - |
| Opala | 4x7 | 28 | 3,2 | 30 | 16 | 18 | - | - | - |
| Topázio (foyer) | 14x15 | 210 | 3,2 | - | - | - | 250 | - | - |
| Pérola | 2,85x7 | 20 | 3,2 | Sala de Apoio com mesa redonda de 6 lugares | |||||
Atibaia Residence Hotel - Todos os direitos reservados
Desenvolvimento MW Way