
Salas modulares e amplas atendem às mais diferentes formas de montagem. Com capacidade para 720 pessoas em auditório possui 08 salas de apoio e foyer para coquetéis e coffee breaks.
Clique aqui para fazer o download do mapa
| Dim. | M² | Pé dir. | Aud. | "U" | Esp. Peixe | Coq. | Banq. | |
| Pedra Grande | 30x14 | 420 | 4,7 | 720 | 120 | 320 | 500 | 400 |
| Diamante | 6x14 | 84 | 4,7 | 120 | 42 | 60 | 180 | 80 |
| Rubi | 8x14 | 112 | 4,7 | 150 | 52 | 72 | 180 | 80 |
| Safira | 8x14 | 112 | 4,7 | 150 | 52 | 72 | 180 | 80 |
| Esmeralda | 8x14 | 112 | 4,7 | 150 | 52 | 72 | 180 | 80 |
| Turquesa | 5x10 | 50 | 3,2 | 50 | 28 | 36 | - | - |
| Onix | 5x9 | 45 | 3,2 | 40 | 28 | 28 | - | - |
| Ambar | 4x8 | 32 | 3,2 | 30 | 16 | 18 | - | - |
| Jade | 4x7 | 28 | 3,2 | 30 | 16 | 18 | - | - |
| Opala | 4x7 | 28 | 3,2 | 30 | 16 | 18 | - | - |
| Topazio (foyer) | 14x15 | 210 | 3,2 | - | - | - | 250 | - |
Atibaia Residence Hotel - Todos os direitos reservados
Desenvolvimento MW Way