Capacidade para
1.200 pessoas
10 Salas
Ideal para Convenções, Congressos e Feiras
Pedra Grande
Nosso centro de Convenções Pedra Grande vai conferir ao seu evento uma qualidade incomparável. Com acústica perfeita, um pé direito com 4,7 metros e totalmente modular.
Anterior
Próximo


Plantas do Espaço Pedra Grande
CONFIRA AS DIMENSÕES DAS SALAS
SALA | DIM. | M² | PÉ DIR. | AUD. | “U” | ESP. PEIXE | COQ. | BANQ. | MESA REDONDA |
Pedra Grande | 48×14 | 672 | 4,7 | 1000 | 148 | 600 | 1000 | 600 | 424 |
Ágata | 12×23 | 276 | 4,7 | 350 | 80 | 260 | 350 | 160 | 160 |
Ametista | 8×14 | 112 | 4,7 | 120 | 40 | 72 | 120 | 54 | 54 |
Diamante | 8×14 | 112 | 4,7 | 120 | 36 | 72 | 100 | 42 | 42 |
Rubi | 7×14 | 98 | 4,7 | 110 | 40 | 72 | 110 | 48 | 48 |
Safira | 8×14 | 112 | 4,7 | 150 | 40 | 96 | 150 | 66 | 66 |
Esmeralda | 7×14 | 98 | 4,7 | 120 | 40 | 72 | 120 | 54 | 54 |
Turquesa | 5×10 | 50 | 3,2 | 50 | 28 | 36 | – | – | – |
Ônix | 5×9 | 45 | 3,2 | 40 | 28 | 28 | – | – | – |
Âmbar | 4×8 | 32 | 3,2 | 30 | 16 | 18 | – | – | – |
Jade | 4×7 | 28 | 3,2 | 30 | 16 | 18 | – | – | – |
Opala | 4×7 | 28 | 3,2 | 30 | 16 | 18 | – | – | – |
Topázio (foyer) | 14×15 | 210 | 3,2 | – | – | – | 250 | – | – |
Entre em contato com a nossa equipe
Solicite um orçamento, receba informações ou agende uma visita técnica.
ENVIE UM E-MAIL
- (11) 4412 9033
- (11) 96900 1226
- Alameda Lucas N. Garcez, 4746 Jardim Itapetinga, Atibaia - SP
- eventos@atibaiaresidence.com.br